Escala de retenção previdenciária e salário-família
Este guia prático foi desenvolvido para servir como um recurso de consulta rápida e tecnicamente confiável para os profissionais que atuam diretamente com a gestão de pessoal.
As tabelas informativas a seguir estão organizadas em ordem cronológica decrescente, apresentando os valores das faixas de retenção previdenciária (INSS) sobre o salário de contribuição do trabalhador e as respectivas cotas do salário-família. Tais informações visam subsidiar tanto o fechamento da folha de pagamento atual quanto eventuais revisões de períodos retroativos desde 2020.
Vigente a partir de 01/01/2026
| Previdência Social (Progressiva) |
| De (R$) | Até (R$) | Alíquota | Deduzir (R$) |
| 0,00 | 1.621,00 | 7,50% | 0,00 |
| 1.621,01 | 2.902,84 | 9,00% | 24,32 |
| 2.902,85 | 4.354,27 | 12,00% | 111,40 |
| 4.354,28 | 8.475,55 | 14,00% | 198,49 |
| Salário-família 2026 | Cota: 67,54 (Até 1.980,38) |
Ano de 2025 (01/01 a 31/12)
| Previdência Social (Progressiva) |
| De (R$) | Até (R$) | Alíquota | Deduzir (R$) |
| 0,00 | 1.518,00 | 7,50% | 0,00 |
| 1.518,01 | 2.793,88 | 9,00% | 22,77 |
| 2.793,89 | 4.190,83 | 12,00% | 106,59 |
| 4.190,84 | 8.157,41 | 14,00% | 190,40 |
| Salário-família 2025 | Cota: 65,00 (Até 1.906,04) |
Ano de 2024 (01/01 a 31/12)
| Previdência Social (Progressiva) |
| De (R$) | Até (R$) | Alíquota | Deduzir (R$) |
| 0,00 | 1.412,00 | 7,50% | 0,00 |
| 1.412,01 | 2.666,68 | 9,00% | 21,18 |
| 2.666,69 | 4.000,03 | 12,00% | 101,18 |
| 4.000,04 | 7.786,02 | 14,00% | 181,18 |
| Salário-família 2024 | Cota: 62,04 (Até 1.819,26) |
Fonte: Portaria Interministerial MPS/MF nº 02/2024
01/05/2023 a 31/12/2023
| Previdência Social (Progressiva) |
| De (R$) | Até (R$) | Alíquota | Deduzir (R$) |
| 0,00 | 1.320,00 | 7,50% | 0,00 |
| 1.320,01 | 2.571,29 | 9,00% | 19,80 |
| 2.571,30 | 3.856,94 | 12,00% | 96,94 |
| 3.856,95 | 7.507,49 | 14,00% | 174,08 |
| Salário-família 2023 | Cota: 59,82 (Até 1.754,18) |
Fonte: Portaria Interministerial MPS/MF nº 26/2023
Ano de 2022 (01/01 a 31/12)
| Previdência Social (Progressiva) |
| De (R$) | Até (R$) | Alíquota | Deduzir (R$) |
| 0,00 | 1.212,00 | 7,50% | 0,00 |
| 1.212,01 | 2.427,35 | 9,00% | 18,18 |
| 2.427,36 | 3.641,03 | 12,00% | 91,00 |
| 3.641,04 | 7.087,22 | 14,00% | 163,82 |
| Salário-família 2022 | Cota: 56,47 (Até 1.655,98) |
Fonte: Portaria Interministerial MTP/ME nº 12/2022
Ano de 2021 (01/01 a 31/12)
| Previdência Social (Progressiva) |
| De (R$) | Até (R$) | Alíquota | Deduzir (R$) |
| 0,00 | 1.100,00 | 7,50% | 0,00 |
| 1.100,01 | 2.203,48 | 9,00% | 16,50 |
| 2.203,49 | 3.305,22 | 12,00% | 82,60 |
| 3.305,23 | 6.433,57 | 14,00% | 148,71 |
| Salário-família 2021 | Cota: 51,27 (Até 1.503,25) |
Fonte: Portaria Interministerial ME nº 477/2021
01/03/2020 a 31/12/2020
| Previdência Social (Progressiva) |
| De (R$) | Até (R$) | Alíquota | Deduzir (R$) |
| 0,00 | 1.045,00 | 7,50% | 0,00 |
| 1.045,01 | 2.089,60 | 9,00% | 15,68 |
| 2.089,61 | 3.134,40 | 12,00% | 78,36 |
| 3.134,41 | 6.101,06 | 14,00% | 141,05 |
| Salário-família 2020 | Cota: 48,62 (Até 1.425,56) |
Fonte: Portaria SEPRT/ME nº 3.659/2020
Nota de conformidade técnica: As tabelas apresentadas nesta página são atualizadas rigorosamente conforme as diretrizes do Ministério da Previdência Social, pois a correta aplicação destes índices é vital para a integridade das declarações enviadas via eSocial.
Para compreender a metodologia aplicada na apuração das parcelas a deduzir acima listadas, consulte o estudo técnico publicado neste blog: Parcela a Deduzir do INSS.