Valores do salário mínimo nacional
Acompanhe nesta página o histórico e os valores atualizados do Salário Mínimo Nacional. Esta tabela serve como referência fundamental para cálculos trabalhistas, benefícios previdenciários e definição de pisos salariais em todo o território brasileiro, consolidando dados e legislações vigentes.
| Período | Valor Mensal | Fonte Legal |
|---|---|---|
| Desde 01/01/2026 | R$ 1.621,00 (R$ 54,04/dia | R$ 7,37/hora) | Decreto 12.797/2025 |
| Ano de 2025 | R$ 1.518,00 (R$ 50,60/dia | R$ 6,90/hora) | Decreto 12.342/2024 |
| Ano de 2024 | R$ 1.412,00 (R$ 47,07/dia | R$ 6,42/hora) | Decreto 11.864/2023 |
| 01/05 a 31/12/2023 | R$ 1.320,00 (R$ 44,00/dia | R$ 6,00/hora) | Lei 14.663/2023 |
| 01/01 a 30/04/2023 | R$ 1.302,00 (R$ 43,40/dia | R$ 5,92/hora) | MP 1.143/2022 |
| Ano de 2022 | R$ 1.212,00 (R$ 40,40/dia | R$ 5,51/hora) | Lei 14.358/2022 |
Aplicação e Vigência: O Salário Mínimo Nacional é a base para o piso previdenciário e para o cálculo de diversas verbas trabalhistas em âmbito federal. Sua atualização ocorre anualmente por decreto presidencial, seguindo as diretrizes da Política de Valorização do Salário Mínimo (Lei nº 14.663/2023).
Para fins de auditoria e cálculos de precisão, recomenda-se a conferência da fonte legal citada em cada período, uma vez que eventuais alterações em medidas provisórias podem impactar a base de cálculo de encargos sociais e tributários. Este conteúdo é mantido de forma impessoal e técnica para servir como suporte de consulta imediata ao profissional contábil.
